Editing Manufacturing

Jump to navigation Jump to search
Warning: You are not logged in. Your IP address will be publicly visible if you make any edits. If you log in or create an account, your edits will be attributed to your username, along with other benefits.

The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then publish the changes below to finish undoing the edit.

Latest revision Your text
Line 1: Line 1:
Player-owned camps can manufacture almost any tradeable item available in Evan.  In order to manufacture items a camp must have a factory and enough skilled mechanics to reach the 'Mechanic Rating' needed for the desired item.
Player-owned camps can manufacture almost any tradeable item available in Evan.  In order to manufacture items a camp must have a factory and enough skilled mechanics to reach the 'Mechanic Rating' needed for the desired item.


Raw materials are also required, and are broken out into five types:
Raw materials are also required, and are broken out into four types:


* Car Parts
* Scrap Metal
* Scrap Metal
* Plastics
* Plastics
Line 26: Line 25:
|-
|-
|Weapons
|Weapons
|align = "right"|  $10K
|align = "right"|  10K
|-
|-
|Chassis
|Chassis
|align = "right"|  $30K
|align = "right"|  30K
|-
|-
|Tyres
|Tyres
|align = "right"|  $2k
|align = "right"|  ?
|-
|-
|Ammunition
|Ammunition
|align = "right"|  $150k
|align = "right"|  ?
|-
|-
|Engines
|Engines
|align = "right"|  $10K
|align = "right"|  10K
|}
|}


Line 48: Line 47:
|-
|-
|Weapons
|Weapons
|align = "right"|  $250K
|align = "right"|  250K
|-
|-
|Chassis
|Chassis
|align = "right"|  $400K
|align = "right"|  400K
|-
|-
|Tyres
|Tyres
|align = "right"|  $50K
|align = "right"|  50K
|-
|-
|Ammuntion
|Ammuntion
|align = "right"|  $150K
|align = "right"|  150K
|-
|-
|Engines
|Engines
|align = "right"|  $250K
|align = "right"|  250K
|}
|}


Line 83: Line 82:
!Mechanic Rating!!Chassis!!Car Parts!!Electronic Parts!!Plastics!!Hours
!Mechanic Rating!!Chassis!!Car Parts!!Electronic Parts!!Plastics!!Hours
|-
|-
17  
27  
|Alpha
|align = "right"|  13
|align = "right"|  0
|align = "right"|  1
|align = "right"|  ?
|-
|
|Symphony
|Symphony
|align = "right"|  20
|align = "right"|  20
Line 90: Line 96:
|align = "right"|  ?
|align = "right"|  ?
|-
|-
!  19 
|
|Alpha
|Pickup
|align = "right"|  13
|align = "right"|  20
|align = "right"|  0
|align = "right"|  0
|align = "right"|  1
|align = "right"|  1
|align = "right"|  ?
|align = "right"|  ?
|-
|-
!  25
|
|Racoon
|Racoon
|align = "right"|  14
|align = "right"|  14
Line 104: Line 110:
|align = "right"|  ?
|align = "right"|  ?
|-
|-
!  26
|
|Cadrona
|Cadrona
|align = "right"|  15
|align = "right"|  15
Line 111: Line 117:
|align = "right"|  ?
|align = "right"|  ?
|-
|-
|
!  42 
|Pickup
| Landrunner
|align = "right"|  20
|align = "right"|  90
|align = "right"|  0
|align = "right"|  0
|align = "right"|  1
|align = "right"|  6
|align = "right"|  ?
|align = "right"|  ?
|-
|-
!  28
|
|Chevalier
|Apache
|align = "right"|  18
|align = "right"|  90
|align = "right"|  0
|align = "right"|  0
|align = "right"|  1
|align = "right"|  8
|align = "right"|  ?
|align = "right"|  ?
|-
|-
!  34
|
|Estate
|Chomper
|align = "right"|  20
|align = "right"|  80
|align = "right"|  0
|align = "right"|  0
|align = "right"|  2
|align = "right"|  5
|align = "right"|  ?
|align = "right"|  ?
|-
|-
Line 138: Line 144:
|align = "right"|  3
|align = "right"|  3
|align = "right"|  ?
|align = "right"|  ?
|-
|
|Two Axle Lorry
|align = "right"|  200
|align = "right"|  0
|align = "right"|  20
|align = "right"|  413
|-
|-
|  
|  
Line 146: Line 159:
|align = "right"|  ?
|align = "right"|  ?
|-
|-
! 39
|
|Box Van
|align = "right"| 60
|align = "right"|  0
|align = "right"|  4
|align = "right"|  ?
|-
|
|Moose
|Moose
|align = "right"|  25
|align = "right"|  25
Line 154: Line 174:
|-
|-
|  
|  
|Box Van
|Chevalier
|align = "right"|  60
|align = "right"|  18
|align = "right"|  0
|align = "right"|  0
|align = "right"|  4
|align = "right"|  1
|align = "right"|  ?
|align = "right"|  ?
|-
|-
|  
|  
|Chomper
|Estate
|align = "right"|  80
|align = "right"|  20
|align = "right"|  0
|align = "right"|  0
|align = "right"|  5
|align = "right"|  2
|align = "right"|  ?
|align = "right"|  ?
|-
|-
!  41
|
|Windsor
|Windsor
|align = "right"|  35
|align = "right"|  35
Line 175: Line 195:
|-
|-
|  
|  
|Two Axle Lorry
|align = "right"|  200
|align = "right"|  0
|align = "right"|  20
|align = "right"|  413
|-
!  44
|Sonic
|align = "right"|  20
|align = "right"|  0
|align = "right"|  4
|align = "right"|  ?
|-
|
|Windsor II
|Windsor II
|align = "right"|  35
|align = "right"|  35
|align = "right"|  9
|align = "right"|  3
|align = "right"|  12
|align = "right"|  12
|align = "right"|  ?
|align = "right"|  ?
|-
|-
|
!  48  
|Big Pickup
|Offroad Buggy
|align = "right"| 130
|align = "right"|  6
|align = "right"|  12
|align = "right"|  12
|align = "right"|  408
|align = "right"| 0
|align = "right"|  1
|align = "right"|  ?
|-
|
|Dustup
|align = "right"|  30
|align = "right"|  0
|align = "right"|  3
|align = "right"|  ?
|-
|-
!  45
|
|Offroad Buggy
|Sonic
|align = "right"|  12
|align = "right"|  20
|align = "right"|  0
|align = "right"|  0
|align = "right"|  1
|align = "right"|  4
|align = "right"|  ?
|align = "right"|  ?
|-
|-
Line 224: Line 237:
|-
|-
|  
|  
|Dustup
|align = "right"|  30
|align = "right"|  0
|align = "right"|  3
|align = "right"|  ?
|-
!  56
|Phoenix
|align = "right"|  50
|align = "right"|  3
|align = "right"|  8
|align = "right"|  ?
|-
!  60
|Flash
|Flash
|align = "right"|  15
|align = "right"|  15
|align = "right"|  3
|align = "right"|  1
|align = "right"|  6
|align = "right"|  6
|align = "right"|  ?
|align = "right"|  ?
|-
|-
|
|  
|Sunrise
|Big Pickup
|align = "right"|  55
|align = "right"|  130
|align = "right"|  3
|align = "right"|  2
|align = "right"|  12
|align = "right"|  12
|align = "right"|  ?
|align = "right"|  408
|-
|
|Apache
|align = "right"|  85
|align = "right"|  12
|align = "right"|  8
|align = "right"|  ?
|-
!  64
|Buccaneer
|align = "right"|  80
|align = "right"|  3
|align = "right"|  12
|align = "right"|  ?
|-
!  70
|Hearse
|align = "right"|  75
|align = "right"|  0
|align = "right"|  10
|align = "right"|  ?
|-
|
|Landrunner
|align = "right"|  85
|align = "right"|  12
|align = "right"|  6
|align = "right"|  ?
|-
!  75
|Marley
|align = "right"|  30
|align = "right"|  0
|align = "right"|  8
|align = "right"|  ?
|-
|-
!  80   
!  80   
|Bus
|Bus
|align = "right"|  200
|align = "right"|  0
|align = "right"|  4
|align = "right"|  ?
|align = "right"|  ?
|-
!  83
|Semi Tractor
|align = "right"|  45
|align = "right"|  0
|align = "right"|  15
|align = "right"|  ?
|align = "right"|  ?
|-
|
|Vampire
|align = "right"|  100
|align = "right"|  12
|align = "right"|  12
|align = "right"|  ?
|align = "right"|  ?
|align = "right"| ?
|-
|-
!  90  
!  90
|Flail
|Flail
|align = "right"|  120
|align = "right"|  3
|align = "right"|  6
|align = "right"|  ?
|align = "right"|  ?
|align = "right"|  ?
|align = "right"|  ?
|align = "right"| ?
|-
|-
!  93   
!  93   
|Buzzer
|Buzzer
|align = "right"| 180
|align = "right"| 180
|align = "right"|  12
|align = "right"|  12
|align = "right"|  20
|align = "right"|  20
|align = "right"|  388
|align = "right"| ?
|-
!
|Buccaneer
|align = "right"|  80
|align = "right"|  3
|align = "right"|  12
|align = "right"|  ?
|-
|-
!  100   
!  100   
Line 326: Line 283:
|align = "right"|  18
|align = "right"|  18
|align = "right"|  12
|align = "right"|  12
|align = "right"| ?
|align = "right"| ?
|-
!  101
|Stormer
|align = "right"|  100
|align = "right"|  12
|align = "right"|  12
|align = "right"|  ?
|-
|-
102
185  
|Pike
|align = "right"| 70
|align = "right"|  12
|align = "right"|  15
|align = "right"|  ?
|-
!  105
|Bullet
|align = "right"|  100
|align = "right"|  6
|align = "right"|  12
|align = "right"|  ?
|-
|
|Moray
|align = "right"|  100
|align = "right"|  9
|align = "right"|  10
|align = "right"|  ?
|-
!  123
|Hotrod
|align = "right"|  90
|align = "right"|  12
|align = "right"|  10
|align = "right"|  ?
|-
!  125
|Royal Eaton
|align = "right"|  150
|align = "right"|  0
|align = "right"|  15
|align = "right"|  ?
|-
!  140
|Motorhome
|align = "right"|  100
|align = "right"|  5
|align = "right"|  15
|align = "right"|  ?
|-
!  145
|Corghette
|align = "right"|  140
|align = "right"|  30
|align = "right"|  50
|align = "right"|  ?
|-
!  157
|Cougar
|align = "right"|  160
|align = "right"|  36
|align = "right"|  15
|align = "right"|  ?
|-
!  160
|Turin
|align = "right"|  150
|align = "right"|  45
|align = "right"|  15
|align = "right"|  ?
|-
!  165
|McKenzie
|align = "right"|  130
|align = "right"|  36
|align = "right"|  12
|align = "right"|  ?
|-
|DeVille
|align = "right"|  150
|align = "right"|  45
|align = "right"|  15
|align = "right"|  369
|-
!  176
|Tanker
|align = "right"|  160
|align = "right"|  20
|align = "right"|  35
|align = "right"|  ?
|-
!  180
|Ambulance
|align = "right"|  250
|align = "right"|  60
|align = "right"|  60
|align = "right"|  614
|-
!  185
|Roadrunner
|Roadrunner
|align = "right"|  150
|align = "right"|  150
|align = "right"|  15
|align = "right"|  15
|align = "right"|  15
|align = "right"|  15
|align = "right"|  320
|-
!  200
|Trash Truck
|align = "right"|  400
|align = "right"|  30
|align = "right"|  50
|align = "right"|  ?
|-
|Fire Engine
|align = "right"|  350
|align = "right"|  90
|align = "right"|  80
|align = "right"|  ?
|align = "right"|  ?
|}
|}
Line 452: Line 297:
!Mechanic Rating!!Weapon!!Car Parts!!Electronic Parts!!Hours
!Mechanic Rating!!Weapon!!Car Parts!!Electronic Parts!!Hours
|-
|-
5
27 
|Crossbow<ref name = "personal" />
|Machine Gun
|align = "right"|  1
|align = "right"|  4
|align = "right"|  0
|align = "right"|  0
|
|
|-
|-
|
|
|Mounted Ram
|Car Rifle
|align = "right"|  1
|align = "right"|  16
|align = "right"|  0
|align = "right"|  0
|
|
|-
|-
|
|
|Shotgun<ref name = "personal" />
|Mine Dropper
|align = "right"|  1
|align = "right"|  11
|align = "right"|  0
|align = "right"|  0
|
|
|-
|-
|
|
|Pistol<ref name = "personal" />
|Spike Dropper
|align = "right"|  1
|align = "right"|  3
|align = "right"|  0
|align = "right"|  0
|
|
Line 478: Line 323:
|
|
|Smokescreen
|Smokescreen
|align = "right"|  5
|align = "right"|  ?
|align = "right"|  0
|align = "right"|  ?
|align = "right"|  3
|-
!  6 
|Molotov Belt<ref name = "personal" />
|align = "right"|  1
|align = "right"|  0
|
|
|-
|-
!  8
|Rifle<ref name = "personal"/>
|align = "right"|  1
|align = "right"|  0
|
|
|-
|Heavy Smokescreen
!  10
|align = "right"|  ?
|Paint Rifle<ref name = "personal" />
|align = "right"|  ?
|align = "right"|  1
|align = "right"|  0
|
|
|-
|-
|
|
|Hammer<ref name = "personal" />
|Oil Jet
|align = "right"|  1
|align = "right"|  4
|align = "right"|  0
|align = "right"|  0
|
|
|-
|-
|
|
|Oil Jet
|Heavy Oil Jet
|align = "right"|  4
|align = "right"|  ?
|align = "right"|  0
|align = "right"|  ?
|
|
|-
|-
!15
|
|Submachine Gun<ref name = "personal">Pedestrian/handheld weapon</ref>
|Submachine Gun<ref name = "personal">Pedestrian/handheld weapon</ref>
|align = "right"|  2
|align = "right"|  2
Line 519: Line 352:
|-
|-
|
|
|Grenade Belt<ref name = "personal" />
|Rifle<ref name = "personal"/>
|align = "right"|  3
|align = "right"|  1
|align = "right"|  0
|align = "right"|  0
|
|
|-
|-
|  
|  
|Spike Dropper
|Shotgun<ref name = "personal" />
|align = "right"|  3
|align = "right"|  1
|align = "right"|  0
|align = "right"|  0
|
|
|-
|-
|
|Pistol<ref name = "personal" />
|align = "right"|  1
|align = "right"|  0
|
|
|Machine Gun
|-
|align = "right"|  4
|
|Grenade Belt<ref name = "personal" />
|align = "right"|  3
|align = "right"|  0
|align = "right"|  0
|
|
|-
|-
|
|  
|Heavy Oil Jet
|Mounted Ram
|align = "right"|  8
|align = "right"|  1
|align = "right"|  0
|align = "right"|  0
|
|
|-
|-
|
|Mounted Spikes
|align = "right"|  3
|align = "right"|  0
|
|
|Heavy Smokescreen
|align = "right"|  10
|align = "right"|  0
|align = "right"|  9
|-
|-
!  20
|
|Medium Machine Gun
|Medium Machine Gun
|align = "right"|  8
|align = "right"|  8
Line 554: Line 393:
|
|
|-
|-
!  22
|
|Vehicular Shotgun
|Vehicular Shotgun
|align = "right"|  8
|align = "right"|  8
Line 560: Line 399:
|
|
|-
|-
!  25
|
|Car Rifle
|Crossbow<ref name = "personal" />
|align = "right"|  16
|align = "right"|  1
|align = "right"|  0
|align = "right"|  0
|
|
|-
|-
|
|
|Mine Dropper
|Paint Rifle<ref name = "personal" />
|align = "right"|  11
|align = "right"|  ?
|align = "right"|  0
|align = "right"|  ?
|
|
|-
|-
|
!  31 
|Mounted Spikes
|Mini Rocket
|align = "right"|  3
|align = "right"|  3
|align = "right"|  0
|align = "right"|  0
|
|
|-
|-
!  30
|
|Flamethrower
|Flamethrower
|align = "right"|  5
|align = "right"|  5
Line 585: Line 424:
|-
|-
|
|
|Heavy Machine Gun
|Gatling Gun
|align = "right"|  20
|align = "right"|  6
|align = "right"|  0
|align = "right"|  1
|
|
|-
|-
35
! 42  
|Mini Rocket
|Light Rocket
|align = "right"|  3
|align = "right"|  5
|align = "right"|  0
|align = "right"|  0
|
|
|-
|-
|
|  
|Flaming Oil Jet
|Flaming Oil Jet
|align = "right"|  8
|align = "right"|  8
Line 602: Line 441:
|
|
|-
|-
|
|  
|Paint Spray
|Rocket Launcher
|align = "right"|  12
|align = "right"|  8
|align = "right"|  0
|align = "right"|  1
|
|
|-
|-
|
!  59 
|Reinforced Ram
|Heavy Machine Gun
|align = "right"|  20
|align = "right"|  20
|align = "right"|  0
|align = "right"|  0
|
|
|-
|-
!  36
|
|Light Rocket
|Micromissile Launcher
|align = "right"|  5
|align = "right"|  4
|align = "right"|  0
|align = "right"|  1
|
|
|-
|-
39
69 
|Mini Rocket Pod
|Medium Rocket
|align = "right"|  30
|align = "right"|  8
|align = "right"|  3
|align = "right"|  0
|
|
|-
|-
|  
|  
|Light Rocket Rack
|Smoke Gun
|align = "right"|  35
|align = "right"|  10
|align = "right"|  3
|align = "right"|  0
|
|-
! 40
|Hand Flamer
|align = "right"|  2
|align = "right"|  1
|
|
|-
|-
|  
|  
|Medium Rocket
|Reinforced Ram
|align = "right"|  8
|align = "right"|  20
|align = "right"|  0
|align = "right"|  0
|
|
|-
|-
|  
|  
|Rocket Launcher
|Paint Gun
|align = "right"|  8
|align = "right"|  10
|align = "right"|  3
|align = "right"|  3
|
|
|-
|-
|
|  
|Heavy Flaming Oil Jet
|Flechette Gun
|align = "right"|  10
|align = "right"|  14
|align = "right"|  6
|align = "right"|  1
|
|
|-
|-
|
|  
|Heavy Paint Spray
|Car Grenade Launcher
|align = "right"|  19
|align = "right"|  20
|align = "right"|  0
|align = "right"|  1
|
|
|-
|-
|
! 83  
|Heavy Flamethrower
|Heavy Rocket Rack
|align = "right"| 30
|align = "right"|  60
|align = "right"| 0
|align = "right"|  6
|
|-
!  45
|Smoke Gun
|align = "right"|  10
|align = "right"|  0
|
|
|-
|-
Line 680: Line 507:
|
|
|-
|-
!  46
|
|Gatling Gun
|Light Rocket Rack
|align = "right"|  6
|align = "right"|  ?
|align = "right"|  3
|align = "right"|  ?
|
|
|-
|-
|
|Mini Rocket Pod
|align = "right"|  ?
|align = "right"|  ?
|
|
|-
|
|Heavy Rocket
|Heavy Rocket
|align = "right"|  12
|align = "right"|  ?
|align = "right"|  0
|align = "right"|  ?
|
|
|-
|-
!  50
|
|Micromissile Launcher
|Heavy Flaming Oil Jet
|align = "right"|  4
|align = "right"|  ?
|align = "right"|  3
|align = "right"|  ?
|
|
|-
|-
|
|  
|Paint Gun
|Heavy Paint Spray
|align = "right"|  10
|align = "right"|  ?
|align = "right"|  3
|align = "right"|  ?
|
|
|-
|-
!  51 
|  
|Heavy Rocket Rack
|Paint Spray
|align = "right"|  60
|align = "right"|  ?
|align = "right"| 6
|align = "right"|  ?
|align = "right"|  98
|-
!  60
|Flechette Gun
|align = "right"|  14
|align = "right"|  1
|
|
|-
|-
|
|Heavy Flamethrower
|align = "right"|  ?
|align = "right"|  ?
|
|
|Napalm Gun
|align = "right"|  10
|align = "right"|  2
|align = "right"|  14
|-
|-
68
101
|Car Grenade Launcher
|Heavy Car Rifle
|align = "right"|  20
|align = "right"|  ?
|align = "right"|  3
|align = "right"|  ?
|
|
|-
|-
!  101
|
|Nitro Booster
|Nitro Booster
|align = "right"|  4
|align = "right"|  ?
|align = "right"|  6
|align = "right"|  ?
|
|
|-
|-
|
105
|Heavy Car Rifle
|align = "right"|  80
|align = "right"|  6
|
|-
103
|Rocket Booster
|Rocket Booster
|align = "right"|  35
|align = "right"|  ?
|align = "right"|  6
|align = "right"|  ?
|align = "right"|  322
|-
|
|Anti Tank Gun
|align = "right"|  60
|align = "right"|  3
|
|
|-
|-
Line 758: Line 573:
|
|
|-
|-
110 
143  
|Heavy Gatling Gun
|align = "right"|  70
|align = "right"|  24
|
|-
!  132  
|Tank Gun
|Tank Gun
|align = "right"|  125
|align = "right"|  ?
|align = "right"|  15
|align = "right"|  ?
|
|
|-
|-
! 155
! 155
|Mounted Mortar
|Mounted Mortar
|align = "right"| 60
|align = "right"| 60
|align = "right"| 18
|align = "right"| 18
|align = "right"| 170
|align = "right"|170
|}
|}


Line 781: Line 590:
!Mechanic Rating!!Engine!!Car Parts!!Electronic Parts!!Hours
!Mechanic Rating!!Engine!!Car Parts!!Electronic Parts!!Hours
|-
|-
22
42 
||2L
||2.5L
|align = "right"|  10
|align = "right"|  11
|align = "right"|  0
|align = "right"|  0
|
|
|-
|-
23  
44  
||2.5L
|1L
|align = "right"|  11
|align = "right"|  5
|align = "right"|  0
|align = "right"|  0
|
|
|-
|-
!  24 
|
||1.8L
|1.2L
|align = "right"|  9
|align = "right"|  6
|align = "right"|  0
|align = "right"|  0
|
|
|-
|-
!  26 
|
||1.2L
|1.6L
|align = "right"|  6
|align = "right"|  8
|align = "right"|  0
|align = "right"|  0
|
|
|-
|-
!  32
|
|1L
|1.8L
|align = "right"|  5
|align = "right"|  9
|align = "right"|  0
|align = "right"|  0
|
|
|-
|-
|  
|  
|1.6L
|2L
|align = "right"|  8
|align = "right"|  10
|align = "right"|  0
|align = "right"|  0
|
|
|-
|-
! 45
|
|3.2L
|3.2L
|align = "right"|  16
|align = "right"|  16
Line 823: Line 632:
|
|
|-
|-
|
!  55 
|4L
|4L
|align = "right"|  18
|align = "right"|  18
|align = "right"|  0
|align = "right"|  1
|align = "right"|  24
|
|-
|-
60
64  
|7L
|align = "right"| 24
|align = "right"|  3
|align = "right"|  31
|-
!  63
|0.6L Supercompact
|0.6L Supercompact
|align = "right"|  6
|align = "right"|  6
|align = "right"|  6
|align = "right"|  2
|
|
|-
|-
|
|  
|5L
|align = "right"|  24
|align = "right"|  3
|align = "right"| 40
|-
!  65
|8L
|8L
|align = "right"|  28
|align = "right"|  28
Line 859: Line 656:
|align = "right"|  24
|align = "right"|  24
|-
|-
75  
73 
|5L
|align = "right"|  24
|align = "right"|  1
|
|-
!  <77  
| 3L Rotary
| 3L Rotary
|align = "right"|  18
|align = "right"|  18
|align = "right"|  8
|align = "right"|  8
|align = "right"|  45
|
|-
|-
!  80   
!  80   
|3.2L V8
|3.2L V8
|align = "right"|  23
|align = "right"|  23
|align = "right"|  18
|align = "right"|  6
|align = "right"|  60
|
|-
|-
!  82
|
| 9.4L  
| 9.4L  
|align = "right"|  36
|align = "right"|  ?
|align = "right"|  9
|align = "right"|  ?
|
|
|-
!  110
| 5L V8
|align = "right"|  30
|align = "right"|  27
|align = "right"|  83
|-
|-
!  150
!  150
| 5L V12
| 5LV12
|align = "right"|  40
|align = "right"|  40
|align = "right"|  45
|align = "right"|  45
|align = "right"| 128
|align = "right"| 128
|-
!  170
| 7L V12
|align = "right"|  60
|align = "right"|  65
|align = "right"| 180
|}
|}


Line 900: Line 691:
!Mechanic Rating!!Tyre!!Scrap Metal!!Plastics!!Hours
!Mechanic Rating!!Tyre!!Scrap Metal!!Plastics!!Hours
|-
|-
! 13
!  
|Standard
|Standard
|align = "right"|  0
|align = "right"|  0
Line 906: Line 697:
|
|
|-
|-
!  22
|
|Off-road
|Reinforced
|align = "right"|  1
|align = "right"|  1
|align = "right"|  1
|align = "right"|  2
|
|
|-
|-
!  38
|  
|Reinforced
|Off-road
|align = "right"|  1
|align = "right"|  1
|align = "right"|  1
|align = "right"|  2
|
|
|-
|-
!  57
|
|Racing
|Racing
|align = "right"|  0
|align = "right"|  0
Line 926: Line 717:


=== Ammunition Production ===
=== Ammunition Production ===
*NOTE* Ammunition production is highly un-economical.  MR to produce a given ammo type is the same as the weapon which uses it.
{|class = "wikitable" border = "1"
{|class = "wikitable" border = "1"
!Mechanic Rating!!Ammunition!!Car Parts!!Hours
!Mechanic Rating!!Ammunition
|-
!  ??
|Tank Gun
|align = "right"|  13
|align = "right"|  ??
|
|-
|-
!  ??
|Car Cannon
|align = "right"|  8
|align = "right"|  ??
|
|-
|-
!  ??
|Heavy Machine Gun
|align = "right"|  3
|align = "right"|  ??
|
|-
|}
|}


Please note that all contributions to Wiki may be edited, altered, or removed by other contributors. If you do not want your writing to be edited mercilessly, then do not submit it here.
You are also promising us that you wrote this yourself, or copied it from a public domain or similar free resource (see Wiki:Copyrights for details). Do not submit copyrighted work without permission!
Cancel Editing help (opens in new window)